| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 88 | 72 | 94 | 155 |
| 38 | 90 | 74 | 96 | 155 |
| 40 | 94 | 78 | 102 | 155 |
| Hersteller | Vera Mont |
| Größe | 36 |
| Farbe | Burgunderrot |
| Jahreszeit | Frühling/Sommer |
| Kategorie | Kleider |
| Material. | 92% polyamid, 8% Elastan |
Dieser Online-Shop verwendet Cookies, die zu seinem ordnungsgemäßen Funktionieren beitragen. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.