| Größe | Taille (cm) | Seiten (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76 | 82 | 84 |
| 36 | 78 | 86 | 84 |
| 38 | 82 | 90 | 84 |
| 40 | 86 | 96 | 84 |
| 42 | 90 | 100 | 84 |
| 44 | 94 | 104 | 84 |
| 46 | 98 | 108 | 84 |
| Hersteller | Para Mi |
| Farbe | Beige |
| Jahreszeit | Frühling/Sommer |
| Kategorie | Hosen |
| Material. | 90 % viskóza, 10 % polyester |
Dieser Online-Shop verwendet Cookies, die zu seinem ordnungsgemäßen Funktionieren beitragen. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.