| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 74 | 80 | 60 |
| 38 | 78 | 86 | 62 |
| 40 | 82 | 92 | 63 |
| Hersteller | Betty Barclay |
| Größe | 36 |
| Farbe | Minze |
| Jahreszeit | Frühling/Sommer |
| Kategorie | Hosen |
| Material. | 64% cotton, 33% polyester, 3% elastane |
Dieser Online-Shop verwendet Cookies, die zu seinem ordnungsgemäßen Funktionieren beitragen. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.